도메인 | 등록비용 | 도메인 | 등록비용 |
---|---|---|---|
.kr | 16,500 원 / 1 년 | .com .net .org |
19,800 원 / 1 년 |
33,000 원 / 2 년 | 39,600 원 / 2 년 | ||
49,500 원 / 3 년 | 59,400 원 / 3 년 | ||
66,000 원 / 4 년 | 79,200 원 / 4 년 | ||
82,500 원 / 5 년 | 99,000 원 / 5 년 | ||
99,000 원 / 6 년 | 118,800 원 / 6 년 | ||
115,500 원 / 7 년 | 138,600 원 / 7 년 | ||
132,000 원 / 8 년 | 158,400 원 / 8 년 | ||
148,500 원 / 9 년 | 178,200 원 / 9 년 | ||
165,000 원 / 10 년 | 198,000 원 / 10 년 | ||
.pe.kr | 11,000 원 / 1 년 | .biz | 19,800 원 / 1 년 |
22,000 원 / 2 년 | 39,600 원 / 2 년 | ||
33,000 원 / 3 년 | 59,400 원 / 3 년 | ||
44,000 원 / 4 년 | 79,200 원 / 4 년 | ||
55,000 원 / 5 년 | 99,000 원 / 5 년 | ||
66,000 원 / 6 년 | 118,800 원 / 6 년 | ||
77,000 원 / 7 년 | 138,600 원 / 7 년 | ||
88,000 원 / 8 년 | 158,400 원 / 8 년 | ||
99,000 원 / 9 년 | 178,200 원 / 9 년 | ||
110,000 원 / 10 년 | 198,000 원 / 10 년 | ||
.info | 19,800 원 / 1 년 | .name | 17,600 원 / 1 년 |
39,600 원 / 2 년 | 352600 원 / 2 년 | ||
59,400 원 / 3 년 | 52,800 원 / 3 년 | ||
79,200 원 / 4 년 | 70,400 원 / 4 년 | ||
99,000 원 / 5 년 | 88,000 원 / 5 년 | ||
118,800 원 / 6 년 | 105,600 원 / 6 년 | ||
138,600 원 / 7 년 | 123,200 원 / 7 년 | ||
158,400 원 / 8 년 | 1408,00 원 / 8 년 | ||
178,200 원 / 9 년 | 158,400 원 / 9 년 | ||
198,000 원 / 10 년 | 176,000 원 / 10 년 | ||
.cc | 66,000 원 / 1 년 | .jp | 154,000 원 / 1 년 |
120,000 원 / 2 년 | |||
.cn | 17,600 원 / 1 년 | .tv | 66,000 원 / 1 년 |
35,200 원 / 2 년 | 132,000 원 / 2 년 | ||
52,800 원 / 3 년 | 198,000 원 / 3 년 | ||
70,400 원 / 4 년 | 264,000 원 / 4 년 | ||
88,000 원 / 5 년 | 330,000 원 / 5 년 | ||
105,600 원 / 6 년 | 396,000 원 / 6 년 | ||
123,200 원 / 7 년 | 462,000 원 / 7 년 | ||
140,800 원 / 8 년 | 528,000 원 / 8 년 | ||
158,400 원 / 9 년 | 594,000 원 / 9 년 | ||
176,000 원 / 10 년 | 660,000 원 / 10 년 | ||
.in | 66,000 원 / 1 년 | .eu | 66,000 원 / 1 년 |
132,000 원 / 2 년 | 132,000 원 / 2 년 | ||
198,000 원 / 3 년 | 198,000 원 / 3 년 | ||
264,000 원 / 4 년 | 264,000 원 / 4 년 | ||
330,000 원 / 5 년 | 330,000 원 / 5 년 | ||
396,000 원 / 6 년 | 396,000 원 / 6 년 | ||
462,000 원 / 7 년 | 462,000 원 / 7 년 | ||
528,000 원 / 8 년 | 528,000 원 / 8 년 | ||
594,000 원 / 9 년 | 594,000 원 / 9 년 | ||
660,000 원 / 10 년 | 660,000 원 / 10 년 | ||
.ac | 209,000 원 / 1 년 | .tw | 77,000 원 / 1 년 |
418,000 원 / 2 년 | 154,000 원 / 2 년 | ||
627,000 원 / 3 년 | 231,000 원 / 3 년 | ||
836,000 원 / 4 년 | 308,000 원 / 4 년 | ||
1,045,000 원 / 5 년 | 385,000 원 / 5 년 | ||
1,254,000 원 / 6 년 | 462,000 원 / 6 년 | ||
1,463,000 원 / 7 년 | 539,000 원 / 7 년 | ||
1,672,000 원 / 8 년 | 616,000 원 / 8 년 | ||
1,881,000 원 / 9 년 | 693,000 원 / 9 년 | ||
2,090,000 원 / 10 년 | 770,000 원 / 10 년 | ||
.mobi | 66,000 원 / 1 년 | ||
132,000 원 / 2 년 | |||
198,000 원 / 3 년 | |||
264,000 원 / 4 년 | |||
330,000 원 / 5 년 | |||
396,000 원 / 6 년 | |||
462,000 원 / 7 년 | |||
528,000 원 / 8 년 | |||
594,000 원 / 9 년 | |||
660,000 원 / 10 년 |